| Назва виробничої площі | Виробничі приміщення ТОВ «Райагробуд» |
| Назва населеного пункту | м. Збараж |
| Район | Тернопільський |
| Область | Тернопільська |
| Власник | ТОВ «Райагробуд» |
| Код ЄДРПОУ | 03586650 |
| Форма власності | Приватна |
| Адреса | м. Збараж, вул. Грушевського, |
| Під`їзні шляхи |
| Відстань до найближчого районного центру, (км) | Приміщення знаходиться за 1,5 км. від центру м. Збаража |
| Відстань до найближчого обласного центру, (км) | 18 км |
| Назва найближчої залізничної вантажної станції і відстань до неї, (км) | м. Збараж, Залізнична вантажна станція – 1,0 км |
| Наявність під’їзної автодороги з твердим покриттям для вантажних автомобілів | Так |
| Відстань до автодороги державного значення М-19 (км) | 1,0 |
| Відстань до автодороги державного значення Р-43 (км) | 7,0 |
| Назва найближчого аеропорту та відстань до нього, км | м. Тернопіль 26 км |
| Наявність маршрутів громадського транспорту до місця розміщення площі (автобуси, потяги). | Наявність постійних автобусних маршрутів |
| Характеристика виробничих площ |
| В якому році збудовано | 1975 рік |
| Кількість поверхів будівлі, в якій розміщені вільні виробничі площі | Одноповерхові будівлі (пилорама) – 2 одиниці, складське приміщення, гаражі (3 бокси), незавершене будівництво (складське приміщення) та триповерхова (адміністративно-складська) будівля |
| На якому поверсі знаходяться вільні виробничі площі | На першому, другому та третьому поверхах |
| Площа виробничих приміщень (кв.м.) | 3000 кв. м. |
| Земельна ділянка: | |
| Власність | Приватна |
| Кадастровий номер | – |
| Цільове призначення земельної ділянки | Землі промисловості |
| Загальна площа території, на якій розташовані виробничі площі (гектарів) | Площа 2,4 га |
| Як забезпечуються площі: | |
| Газопостачанням. Яким є резерв потужності (м3/год) | Газопостачання підведено до адмінбудівлі для побутових цілей |
| Електропостачанням. Яким є резерв потужності (кВт/год) | На території підприємства є трансформаторна підстанція потужністю 250 кВт |
| Водопостачанням. Яким є резерв потужності (м3/год) | На території підприємства є діюча водонапірна башта |
| Водовідведенням. Яким є резерв потужності (м3/год) | Водовідведенням забезпечено адміністративну будівлю |
| Як можна забезпечити навантажувально-розвантажувальні операції | Козловий кран вантажопідйомністю 3 тони, вилочні навантажувачі |
| Технічний стан (добрий, середній, поганий) | Середній |
| Які основні роботи необхідно виконати для підготовки площі до виробничого процесу | Поточний ремонт |
| Додаткова інформація | |
| Реальна кількість робочої сили (працездатного населення) в 30 км зоні довкола локації (включаючи працевлаштованих та безробітних) | 28 000 чол. |
| Інформація про контактну особу | |
| Ім`я, прізвище | Недільський Тарас Степанович |
| Посада | Директор |
| Контактний телефон | +380972784852 |
| Умови передачі інвестору | Оренда за домовленістю |