| Назва виробничої площі | Цегельний завод |
| Назва населеного пункту | с. Синява |
| Район | Тернопільський |
| Область | Тернопільська |
| Власник | ТОВ «Райагробуд» |
| Код ЄДРПОУ | 03586650 |
| Форма власності | Приватна |
| Адреса | с. Синява, вул. Незалежності, 41 |
| Під`їзні шляхи |
| Відстань до найближчого районного центру, (км) | Приміщення знаходиться за 10 км. від м.Збаража |
| Відстань до найближчого обласного центру, (км) | 30 км |
| Назва найближчої залізничної вантажної станції і відстань до неї, (км) | м. Збараж Залізнична вантажна станція – 12 км |
| Наявність під’їзної автодороги з твердим покриттям для вантажних автомобілів | Так |
| Відстань до автодороги державного значення Р-43 (км) | 0,05 |
| Відстань до автодороги державного значення М-19 (км) | 15 |
| Назва найближчого аеропорту та відстань до нього, км | м. Тернопіль 32 км |
| Наявність маршрутів громадського транспорту до місця розміщення площі (автобуси, потяги). | Наявність постійних автобусних маршрутів |
| Характеристика виробничих площ |
| В якому році збудовано | 1967 рік |
| Кількість поверхів будівлі, в якій розміщені вільні виробничі площі | Одноповерхові будівлі |
| На якому поверсі знаходяться вільні виробничі площі | На першому поверсі |
| Площа (кв.м.) | 2000 |
| Земельна ділянка: | |
| Власність | Приватна |
| Цільове призначення земельної ділянки | Землі промисловості |
| Кадастровий номер | – |
| Загальна площа території, на якій розташовані виробничі площі (гектарів) | Площа 3,5 га |
| Як забезпечуються площі: | |
| Газопостачанням. Яким є резерв потужності (м3/год) | Ні |
| Електропостачанням. Яким є резерв потужності (кВт/год) | На території є трансформаторна підстанція, потужність – 250 кВт |
| Водопостачанням. Яким є резерв потужності (м3/год) | На території діюча водонапірна башта |
| Як можна забезпечити навантажувально-розвантажувальні операції | Вилочні навантажувачі |
| Технічний стан | |
| Додаткова інформація | |
| Реальна кількість робочої сили (працездатного населення) в 30 км зоні довкола локації (включаючи працевлаштованих та безробітних) | 28 000 чол. |
| Інформація про контактну особу | |
| Ім`я, прізвище | Недільський Тарас Степанович |
| Посада | Директор |
| Контактний телефон | +380972784852 |
| Умови передачі інвестору |
| Оренда, постійне користування, продаж, інше (зазначте) | Продаж або оренда, за домовленістю |