




| Назва виробничої площі | Будинок під виробничі та адміністративні приміщення |
| Назва населеного пункту | с. Зарубинці |
| Район | Тернопільський |
| Область | Тернопільська |
| Власник | ТОВ “Контінентал фармерз групп” |
| Код ЄДРПОУ | 43415468 |
| Форма власності | Приватна |
| Адреса | с. Зарубинці, вул. Заводська, 2 |
| Під`їзні шляхи | |
| Відстань до найближчого районного центру, (км) | Приміщення знаходиться за 11 км. від м.Збаража |
| Відстань до найближчого обласного центру, (км) | 22 км |
| Назва найближчої залізничної вантажної станції і відстань до неї, (км) | м.Збараж Залізнична вантажна станція – 11 км |
| Наявність під’їзної автодороги з твердим покриттям для вантажних автомобілів | Так |
| Відстань до автодороги державного значення М-19 (км) | 9 км |
| Відстань до автодороги державного значення Р-43 (км) | 16 км |
| Назва найближчого аеропорту та відстань до нього, км | м. Тернопіль 23 км |
| Наявність маршрутів громадського транспорту до місця розміщення площі (автобуси, потяги). | Ні |
| Характеристика виробничих площ | |
| В якому році збудовано | 1992 рік |
| Кількість поверхів будівлі, в якій розміщені вільні виробничі площі | Триповерхова будівля |
| На якому поверсі знаходяться вільні виробничі площі | На першому, другому та третьому поверхах |
| Розміри виробничої площі: | |
| Висота (м) | 3,0 |
| Площа (тис. кв.м.) | 1100 кв. м |
| Чи є додаткові приміщення (підсобні, офісні, допоміжні тощо), їх площа (кв.м.) | Ні |
| Земельна ділянка: | |
| Власність | Приватна |
| Цільове призначення земельної ділянки | Землі громадської забудови |
| Кадастровий номер | |
| Загальна площа земельної ділянки (гектарів) | Площа 0,25 га |
| Як забезпечуються площі: | |
| Газопостачанням. Яким є резерв потужності (м3/год) | Ні |
| Електропостачанням. Яким є резерв потужності (кВт/год) | Можливість підключення електропостачання на відстані 70 м |
| Водопостачанням. Яким є резерв потужності (м3/год) | Ні |
| Водовідведенням. Яким є резерв потужності (м3/год) | Ні |
| Як можна забезпечити навантажувально-розвантажувальні операції | вилочні навантажувачі |
| Технічний стан (досконалий, добрий, середній, поганий) | Середній технічний стан |
| Які основні роботи необхідно виконати для підготовки площі до виробничого процесу | Поточні ремонти у приміщеннях |
| Додаткова інформація | |
| Реальна кількість робочої сили (працездатного населення) в 30 км зоні довкола локації (включаючи працевлаштованих та безробітних) | 28 000 чол. |
| Інформація про контактну особу | |
| Ім`я, прізвище | Палямар Сергій Анатолійович |
| Контактний телефон | +380673523263 |
| Умови передачі інвестору | |
| Оренда, постійне користування, продаж, інше | Продаж, оренда за домовленістю |
Будинок під виробничі та адміністративні приміщення с. Зарубинці
