Назва виробничої площі | Приміщення корівника для ведення фермерського господарства |
Назва населеного пункту | с. Капустинці |
Район | Тернопільський |
Область | Тернопільська |
Власник | ПП «Графіт» |
Код ЄДРПОУ | 31877282 |
Форма власності | Приватна |
Адреса | с. Капустинці |
Під`їзні шляхи |
Відстань до найближчого районного центру, (км) | Приміщення знаходиться за 12 км. від м.Збаража |
Відстань до найближчого обласного центру, (км) | 30 км |
Назва найближчої залізничної вантажної станції і відстань до неї, (км) | м. Збараж Залізнична вантажна станція – 11 км |
Наявність під’їзної автодороги з твердим покриттям для вантажних автомобілів | Так |
Відстань до автодороги державного значення М-19 (км) | 14 км |
Відстань до автодороги державного значення Р-43 (км) | 13 км |
Назва найближчого аеропорту та відстань до нього, км | м. Тернопіль 32 км |
Наявність маршрутів громадського транспорту до місця розміщення площі (автобуси) | Так |
Характеристика виробничих площ |
В якому році збудовано | 1978 рік |
Кількість поверхів будівлі, в якій розміщені вільні виробничі площі | Одноповерхова будівля |
Розміри виробничої площі: | |
Довжина (м) | 70 м |
Ширина (м) | 28 м |
Висота (м) | 6 |
Площа (тис. кв.м.) | 2000 кв. м |
Чи є додаткові приміщення (підсобні, офісні, допоміжні тощо), їх площа (тис. кв.м.) | Ні |
Земельна ділянка: | |
Власність | Комунальна |
Кадастровий номер | |
Цільове призначення земельної ділянки | Землі сільськогосподарського призначення |
Загальна площа території, на якій розташовані виробничі площі (гектарів) | Площа 4,77 га |
Як забезпечуються площі: | |
Газопостачанням. Яким є резерв потужності (м3/год) | Ні, відстань до місця підключення 500 м |
Електропостачанням. Яким є резерв потужності (кВт/год) | Наявне електропостачання |
Водопостачанням. Яким є резерв потужності (м3/год) | Ні, відстань до місця підведення 50 м |
Водовідведенням. Яким є резерв потужності (м3/год) | Ні |
Як можна забезпечити навантажувально-розвантажувальні операції | Вилочні навантажувачі |
Технічний стан (досконалий, добрий, середній, поганий) | Потребує капітального ремонту |
Додаткова інформація | |
Реальна кількість робочої сили (працездатного населення) в 30 км зоні довкола локації (включаючи працевлаштованих та безробітних) | 28 000 чол. |
Інформація про контактну особу | |
Ім`я, прізвище | Кушнір Ярослав Степанович |
Посада | Директор |
Контактний телефон | +380673524505 |
Умови передачі інвестору | Оренда, суборенда, продаж за домовленістю |