| Назва виробничої площі | Будівля амбулаторії під адміністративні або виробничі приміщення |
| Назва населеного пункту | с. Доброводи |
| Район | Тернопільський |
| Область | Тернопільська |
| Власник | Збаразька міська рада |
| Код ЄДРПОУ | 04058404 |
| Форма власності | Комунальна |
| Адреса | с. Доброводи, вул. Шкільна, 1А |
| Під`їзні шляхи |
| Відстань до найближчого районного центру, (км) | Приміщення знаходиться за 13 км. від м.Збаража |
| Відстань до найближчого обласного центру, (км) | 25 км |
| Назва найближчої залізничної вантажної станції і відстань до неї, (км) | м. Збараж Залізнична вантажна станція – 13 км |
| Наявність під’їзної автодороги з твердим покриттям для вантажних автомобілів | Так |
| Відстань до автодороги державного значення М-19 (км) | 10 |
| Відстань до автодороги державного значення Р-43 (км) | 16 |
| Назва найближчого аеропорту та відстань до нього, км | м. Тернопіль 27 км |
| Характеристика виробничих площ |
| В якому році збудовано | 1939 рік |
| Кількість поверхів будівлі, в якій розміщені вільні виробничі площі | Одноповерхова будівля |
| На якому поверсі знаходяться вільні виробничі площі | На першому поверсі |
| Розміри виробничої площі: | |
| Висота (м) | 3 |
| Площа (кв.м.) | 410 кв. м |
| Чи є додаткові приміщення (підсобні, офісні, допоміжні тощо), їх площа (тис. кв.м.) | Ні |
| Земельна ділянка: | |
| Власність | Комунальна |
| Загальна площа території, на якій розташовані виробничі площі (гектарів) | 0,20 га |
| Цільове призначення земельної ділянки | Землі громадської забудови |
| Як забезпечуються площі: | |
| Газопостачанням. Яким є резерв потужності (м3/год) | Газопостачання для побутових цілей |
| Електропостачанням. Яким є резерв потужності (кВт/год) | Електропостачання для побутових цілей |
| Водопостачанням. Яким є резерв потужності (м3/год) | Водопостачання для побутових цілей |
| Як можна забезпечити навантажувально-розвантажувальні операції | Вилочні навантажувачі |
| Технічний стан (досконалий, добрий, середній, поганий) | Середній технічний стан |
| Які основні роботи необхідно виконати для підготовки площі до виробничого процесу | Поточні ремонти у приміщеннях |
| Додаткова інформація | |
| Реальна кількість робочої сили (працездатного населення) в 30 км зоні довкола локації (включаючи працевлаштованих та безробітних) | 28 000 чол. |